ATT. 183Kartupeļu un dārzeņu tehnika
- Tilpums
- 90 kg
- Nepieciešamā jauda
- 20 HP
- Svars
- 130 kg
- Attālums starp vagotājiem
- 62,5–72,5 cm
Cena no 1 260 € ar PVN
Svars · 60–369 kgLentes darba platums · 300–600 mm

Cena no
2 670 € ar PVN
2 206,61 € bez PVN
Piegādes izmaksas no rūpnīcas tiks norādītas pēc pasūtījuma veikšanas.
Modeļi un cenas · 15 →Apraksts
Elektriski darbināms slīps lentes transportieris ar uzpildes bunkuru dārzeņu horizontālai un vertikālai pārvietošanai, izmantojams telpās un ārā. Garums no 1 līdz 6 m, lentes platums 300–600 mm, ražība apm. 5 t/h; pieejams bez ātruma regulēšanas vai ar variatoru/invertoru.
Piegādes izmaksas no rūpnīcas tiks norādītas pēc pasūtījuma veikšanas.
Aprīkojums un īpašības
Tehniskie dati
| 01Lentes darba platums | 300–600 mm |
|---|---|
| 02Uzpildes bunkura platums | 540–1200 mm |
| 03Uzpildes bunkura augstums | 340–870 mm |
| 04Dzinēja jauda | 0,37–1,1 kW |
| 05Svars | 60–369 kg |
Tehniskie dati var mainīties atkarībā no komplektācijas. Precīzu specifikāciju jautājiet pārdevējam.
Modeļi un cenas · 15
| Kods | G/P/A [m] | Lentes darba platums [mm] | Uzpildes bunkura platums [mm] | Uzpildes bunkura augstums [mm] | Ražība [t/h] | Motora jauda [kW] | Motora ātruma regulēšana | Svars [kg] | bez PVN | ar PVN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4310 | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | apm. 5 | 0,37 | – | 60 | 2 206,61 € | 2 670 € |
| 4310W | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | apm. 5 | 0,37 | Variators / 400V | 62 | 2 578,51 € | 3 120 € |
| 4310F | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | apm. 5 | 0,37 | Invertors / 230V | 62 | 2 900,83 € | 3 510 € |
| 4311 | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | apm. 5 | 0,55 | – | 91 | 3 338,84 € | 4 040 € |
| 4311W | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | apm. 5 | 0,55 | Invertors / 400V | 93 | 3 719,01 € | 4 500 € |
| 4311F | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | apm. 5 | 0,55 | Invertors / 230V | 93 | 4 033,06 € | 4 880 € |
| 4312 | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | apm. 5 | 0,75 | – | 150 | 4 479,34 € | 5 420 € |
| 4312W | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | apm. 5 | 0,75 | Variators / 400V | 152 | 4 909,09 € | 5 940 € |
| 4312F | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | apm. 5 | 0,75 | Invertors / 230V | 152 | 5 181,82 € | 6 270 € |
| 4313 | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | apm. 5 | 0,75 | – | 230 | 5 611,57 € | 6 790 € |
| 4313F | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | apm. 5 | 0,75 | Invertors / 230V | 232 | 6 305,79 € | 7 630 € |
| 4314 | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | apm. 5 | 1,1 | – | 367 | 8 099,17 € | 9 800 € |
| 4314W | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | apm. 5 | 1,1 | Variators / 400V | 369 | 8 851,24 € | 10 710 € |
| 4315 | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | apm. 5 | 1,1 | – | 367 | 9 016,53 € | 10 910 € |
| 4315F | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | apm. 5 | 1,1 | Invertors / 230V | 369 | 9 793,39 € | 11 850 € |
Cenas ar PVN 21 %. Piegādes izmaksas no rūpnīcas tiks norādītas pēc pasūtījuma veikšanas.
Uzziniet cenu, pieejamību un piegādes laiku. Atbildam darba dienas laikā.
ATT. 183Kartupeļu un dārzeņu tehnika
Cena no 1 260 € ar PVN
ATT. 184Kartupeļu un dārzeņu tehnika
Cena no 2 090 € ar PVN
ATT. 185Kartupeļu un dārzeņu tehnika
Cena no 1 030 € ar PVN
ATT. 186Kartupeļu un dārzeņu tehnika
Cena no 3 490 € ar PVN