РИС. 183Техника для картофеля и овощей
- Объём
- 90 kg
- Требуемая мощность
- 20 HP
- Масса
- 130 kg
- Расстояние между окучниками
- 62,5–72,5 cm
Цена от 1 260 € с НДС
Масса · 60–369 kgРабочая ширина ленты · 300–600 mm

Цена от
2 670 € с НДС
2 206,61 € без НДС
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Модели и цены · 15 →Описание
Наклонный ленточный транспортёр с загрузочным бункером на электроприводе для горизонтального и вертикального перемещения овощей, для работы в помещении и на улице. Длина от 1 до 6 м, ширина ленты 300–600 мм, производительность ок. 5 т/ч; исполнения без регулировки скорости или с вариатором/инвертором.
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Оснащение и особенности
Технические данные
| 01Рабочая ширина ленты | 300–600 mm |
|---|---|
| 02Ширина загрузочного бункера | 540–1200 mm |
| 03Высота загрузочного бункера | 340–870 mm |
| 04Мощность двигателя | 0,37–1,1 kW |
| 05Масса | 60–369 kg |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Модели и цены · 15
| Код | Д/Ш/В [м] | Рабочая ширина ленты [мм] | Ширина загрузочного бункера [мм] | Высота загрузочного бункера [мм] | Производительность [т/ч] | Мощность двигателя [кВт] | Регулировка скорости двигателя | Масса [кг] | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4310 | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ок. 5 | 0,37 | – | 60 | 2 206,61 € | 2 670 € |
| 4310W | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ок. 5 | 0,37 | Вариатор / 400В | 62 | 2 578,51 € | 3 120 € |
| 4310F | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ок. 5 | 0,37 | Инвертор / 230В | 62 | 2 900,83 € | 3 510 € |
| 4311 | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ок. 5 | 0,55 | – | 91 | 3 338,84 € | 4 040 € |
| 4311W | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ок. 5 | 0,55 | Инвертор / 400В | 93 | 3 719,01 € | 4 500 € |
| 4311F | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ок. 5 | 0,55 | Инвертор / 230В | 93 | 4 033,06 € | 4 880 € |
| 4312 | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ок. 5 | 0,75 | – | 150 | 4 479,34 € | 5 420 € |
| 4312W | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ок. 5 | 0,75 | Вариатор / 400В | 152 | 4 909,09 € | 5 940 € |
| 4312F | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ок. 5 | 0,75 | Инвертор / 230В | 152 | 5 181,82 € | 6 270 € |
| 4313 | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | ок. 5 | 0,75 | – | 230 | 5 611,57 € | 6 790 € |
| 4313F | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | ок. 5 | 0,75 | Инвертор / 230В | 232 | 6 305,79 € | 7 630 € |
| 4314 | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | ок. 5 | 1,1 | – | 367 | 8 099,17 € | 9 800 € |
| 4314W | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | ок. 5 | 1,1 | Вариатор / 400В | 369 | 8 851,24 € | 10 710 € |
| 4315 | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | ок. 5 | 1,1 | – | 367 | 9 016,53 € | 10 910 € |
| 4315F | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | ок. 5 | 1,1 | Инвертор / 230В | 369 | 9 793,39 € | 11 850 € |
Цены с НДС 21%. Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
РИС. 183Техника для картофеля и овощей
Цена от 1 260 € с НДС
РИС. 184Техника для картофеля и овощей
Цена от 2 090 € с НДС
РИС. 185Техника для картофеля и овощей
Цена от 1 030 € с НДС
РИС. 186Техника для картофеля и овощей
Цена от 3 490 € с НДС