РИС. 146Культиваторы и комбинированные агрегаты
- Рабочая ширина
- 3–4,7 m
- Требуемая мощность
- 100–180 HP
- Масса
- 990–2820 kg
- Количество зубьев
- 7–11 pcs.
Цена от 7 800 € с НДС
Рабочая ширина · 4–6 mТребуемая мощность · 100–220 HP


Цена от
17 250 € с НДС
14 256,20 € без НДС
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Модели и цены · 3 →Описание
Навесной 5-рядный комбинированный агрегат для предпосевной обработки NEO-5 с S-образными стойками 45x12, трубчатым катком 500 мм и гидравлическим складыванием. Рабочая ширина 4,0, 5,0 и 6,0 м.
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Оснащение и особенности
Технические данные
| 01Рабочая ширина | 4–6 m |
|---|---|
| 02Количество зубьев | 27–40 pcs. |
| 03Требуемая мощность | 100–220 HP |
| 04Масса | 1500–2400 kg |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Модели и цены · 3
| Код | Рабочая ширина [м] | Количество стоек [шт.] | Требуемая мощность [л.с.] | Масса [кг] | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8514ON | 4,0 | 27 | 100-140 | 1500 | 14 256,20 € | 17 250 € |
| 8515ON | 5,0 | 33 | 140-180 | 2000 | 15 884,30 € | 19 220 € |
| 8616ON | 6,0 | 40 | 180-220 | 2400 | 18 561,98 € | 22 460 € |
Цены с НДС 21%. Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Дополнительное оборудование · 12
| Дополнительное оборудование | Код | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|
| Однорядная борона за катком | 8514ON+BSF · 4,0 m | 1 669,42 € | 2 020 € |
| 8515ON+BSF · 5,0 m | 1 950,41 € | 2 360 € | |
| 8516ON+BSF · 6,0 m | 2 157,02 € | 2 610 € | |
| Двухрядная борона за катком | 8514ON+DBSF · 4,0 m | 2 057,85 € | 2 490 € |
| 8515ON+DBSF · 5,0 m | 2 809,92 € | 3 400 € | |
| 8516ON+DBSF · 6,0 m | 3 008,26 € | 3 640 € | |
| Трёхрядная борона (для машины без катка) | 8514ON+TBSF · 4,0 m | 2 520,66 € | 3 050 € |
| 8515ON+TBSF · 5,0 m | 3 537,19 € | 4 280 € | |
| 8516ON+TBSF · 6,0 m | 3 743,80 € | 4 530 € | |
| 4 колеса (для машины без катка) | 8514ON+DSW · 4,0 m | 1 305,79 € | 1 580 € |
| 8515ON+DSW · 5,0 m | 1 305,79 € | 1 580 € | |
| 8516ON+DSW · 6,0 m | 1 305,79 € | 1 580 € | |
| 2 колеса (для машины с катком) | 8514ON+SW · 4,0 m | 570,25 € | 690 € |
| 8515ON+SW · 5,0 m | 570,25 € | 690 € | |
| 8516ON+SW · 6,0 m | 570,25 € | 690 € | |
| Передний ножевой каток 420 мм (механическая регулировка) | 8514ON+FLK · 4,0 m | 5 611,57 € | 6 790 € |
| 8515ON+FLK · 5,0 m | 6 785,12 € | 8 210 € | |
| 8516ON+FLK · 6,0 m | 7 396,69 € | 8 950 € | |
| Передний ножевой каток 420 мм (гидравлическая регулировка) | 8514ON+HFLK · 4,0 m | 6 586,78 € | 7 970 € |
| 8515ON+HFLK · 5,0 m | 7 801,65 € | 9 440 € | |
| 8516ON+HFLK · 6,0 m | 8 371,90 € | 10 130 € | |
| Передняя выравнивающая пружинная борона (механическая регулировка) | 8514ON+FSB · 4,0 m | 1 652,89 € | 2 000 € |
| 8515ON+FSB · 5,0 m | 2 603,31 € | 3 150 € | |
| 8516ON+FSB · 6,0 m | 2 685,95 € | 3 250 € | |
| Передняя выравнивающая пружинная борона (гидравлическая регулировка) | 8514ON+FLB · 4,0 m | 3 049,59 € | 3 690 € |
| 8515ON+FLB · 5,0 m | 4 190,08 € | 5 070 € | |
| 8516ON+FLB · 6,0 m | 4 512,40 € | 5 460 € | |
| Тандемный каток (трубчатый каток 500 мм и/или планчатый каток 500 мм) | 8514ON+TAN · 4,0 m | 2 280,99 € | 2 760 € |
| 8515ON+TAN · 5,0 m | 2 958,68 € | 3 580 € | |
| 8516ON+TAN · 6,0 m | 3 628,10 € | 4 390 € | |
| Гидравлическая регулировка рабочей глубины | 8514ON+HWDA · 4,0 m | 1 752,07 € | 2 120 € |
| 8515ON+HWDA · 5,0 m | 1 752,07 € | 2 120 € | |
| 8516ON+HWDA · 6,0 m | 1 752,07 € | 2 120 € | |
| Светодиодное освещение | 8000+LED20 | 512,40 € | 620 € |
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
РИС. 146Культиваторы и комбинированные агрегаты
Цена от 7 800 € с НДС
РИС. 147Культиваторы и комбинированные агрегаты
Цена от 7 210 € с НДС
РИС. 148Культиваторы и комбинированные агрегаты
Цена от 18 190 € с НДС
РИС. 149Культиваторы и комбинированные агрегаты
Цена от 14 120 € с НДС