РИС. 242Вилы, захваты и оборудование для рулонов
- Рабочая ширина
- 0,9–1,5 m
- Объём
- 0,36–0,6 m³
- Масса
- 155–220 kg
- Количество зубьев
- 4–8 pcs.
Цена от 1 480 € с НДС
Рабочая ширина · 1,2–2,4 mОбъём · 0,5–1,25 m³

Цена от
1 830 € с НДС
1 512,40 € без НДС
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Модели и цены · 16 →Описание
Вилы для фронтального погрузчика с гидравлическим верхним захватом на 2 цилиндрах, коваными нижними и верхними зубьями и креплением EURO. Доступны в стандартном исполнении и RX, рабочая ширина 1,20–2,40 м, объём 0,50–1,25 м³.
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Оснащение и особенности
Технические данные
| 01Рабочая ширина | 1,2–2,4 m |
|---|---|
| 02Количество верхних зубьев | 5–11 pcs. |
| 03Количество нижних зубьев | 6–12 pcs. |
| 04Масса | 174–375 kg |
| 05Объём | 0,5–1,25 m³ |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Модели и цены · 16
| Код | Версия | Рабочая ширина [м] | Количество верхних зубьев [шт.] | Количество нижних зубьев [шт.] | Масса [кг] | Объём [м³] | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041A | Стандартная | 1,20 | 6 | 7 | 250 | 0,63 | 1 652,89 € | 2 000 € |
| 2042A | Стандартная | 1,40 | 7 | 8 | 260 | 0,73 | 1 818,18 € | 2 200 € |
| 2043A | Стандартная | 1,50 | 7 | 8 | 270 | 0,78 | 1 975,21 € | 2 390 € |
| 2044A | Стандартная | 1,60 | 8 | 9 | 280 | 0,83 | 2 066,12 € | 2 500 € |
| 2045A | Стандартная | 1,80 | 8 | 9 | 300 | 0,94 | 2 214,88 € | 2 680 € |
| 2046A | Стандартная | 2,00 | 9 | 10 | 320 | 1,04 | 2 338,84 € | 2 830 € |
| 2047A | Стандартная | 2,20 | 10 | 11 | 340 | 1,14 | 2 454,55 € | 2 970 € |
| 2048A | Стандартная | 2,40 | 11 | 12 | 360 | 1,25 | 2 595,04 € | 3 140 € |
| 2041RX | RX | 1,20 | 5 | 6 | 174 | 0,50 | 1 512,40 € | 1 830 € |
| 2042RX | RX | 1,40 | 6 | 7 | 190 | 0,60 | 1 694,21 € | 2 050 € |
| 2043RX | RX | 1,50 | 6 | 7 | 236 | 0,75 | 1 876,03 € | 2 270 € |
| 2044RX | RX | 1,60 | 6 | 7 | 249 | 0,80 | 1 933,88 € | 2 340 € |
| 2045RX | RX | 1,80 | 7 | 8 | 266 | 0,90 | 2 090,91 € | 2 530 € |
| 2046RX | RX | 2,00 | 8 | 9 | 300 | 1,00 | 2 190,08 € | 2 650 € |
| 2047RX | RX | 2,20 | 9 | 10 | 315 | 1,10 | 2 297,52 € | 2 780 € |
| 2048RX | RX | 2,40 | 10 | 11 | 375 | 1,20 | 2 421,49 € | 2 930 € |
Цены с НДС 21%. Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Дополнительное оборудование · 1
| Дополнительное оборудование | Код | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|
| Другой тип крепления | 2000+OTM | — | По запросу |
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
РИС. 242Вилы, захваты и оборудование для рулонов
Цена от 1 480 € с НДС
РИС. 243Вилы, захваты и оборудование для рулонов
Цена от 5 360 € с НДС
РИС. 244Вилы, захваты и оборудование для рулонов
Цена от 1 050 € с НДС
РИС. 245Вилы, захваты и оборудование для рулонов
Цена от 890 € с НДС