РИС. 124Техника для лугов
- Рабочая ширина
- 4–8 m
- Масса
- 360–860 kg
Цена от 2 520 € с НДС
Рабочая ширина · 3–8 mМасса · 230–780 kg


Цена от
1 420 € с НДС
1 173,55 € без НДС
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Модели и цены · 14 →Описание
Навесная луговая цепная борона с закрытой рамой и тяжёлыми литыми секциями, складывается механически или гидравлически одним цилиндром двойного действия. Доступна в стандартном и более лёгком исполнении RX с рабочей шириной от 3,0 до 8,0 м.
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Оснащение и особенности
Технические данные
| 01Рабочая ширина | 3–8 m |
|---|---|
| 02Масса | 230–780 kg |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Модели и цены · 14
| Код | Версия | Рабочая ширина [м] | Складывание | Масса [кг] | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Стандартная | 3,0 | Механическое | 260 | 1 314,05 € | 1 590 € |
| 1106 | Стандартная | 4,0 | Механическое | 320 | 1 586,78 € | 1 920 € |
| 1108 | Стандартная | 4,0 | Гидравлическое | 360 | 2 008,26 € | 2 430 € |
| 1116 | Стандартная | 5,0 | Механическое | 440 | 2 157,02 € | 2 610 € |
| 1118 | Стандартная | 5,0 | Гидравлическое | 470 | 2 603,31 € | 3 150 € |
| 1124 | Стандартная | 6,0 | Гидравлическое | 540 | 2 925,62 € | 3 540 € |
| 1134 | Стандартная | 8,0 | Гидравлическое | 780 | 4 107,44 € | 4 970 € |
| 1100RX | RX | 3,0 | Механическое | 230 | 1 173,55 € | 1 420 € |
| 1106RX | RX | 4,0 | Механическое | 290 | 1 421,49 € | 1 720 € |
| 1108RX | RX | 4,0 | Гидравлическое | 320 | 1 793,39 € | 2 170 € |
| 1116RX | RX | 5,0 | Механическое | 400 | 1 925,62 € | 2 330 € |
| 1118RX | RX | 5,0 | Гидравлическое | 420 | 2 330,58 € | 2 820 € |
| 1124RX | RX | 6,0 | Гидравлическое | 490 | 2 611,57 € | 3 160 € |
| 1134RX | RX | 8,0 | Гидравлическое | 700 | 3 677,69 € | 4 450 € |
Цены с НДС 21%. Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Дополнительное оборудование · 7
| Дополнительное оборудование | Код | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|
| Трёхточечная навеска, кат. II | 1100+3pbox | 33,06 € | 40 € |
| Полозья | 1100+Skid · 3,0 m | 33,06 € | 40 € |
| 1100+Skid · 4,0 m | 33,06 € | 40 € | |
| Оцинкованная рама | 1100+G · 3,0 m | 256,20 € | 310 € |
| 1106+G · 4,0 m | 280,99 € | 340 € | |
| 1116+G · 5,0 m | 413,22 € | 500 € | |
| 1124+G · 6,0 m | 520,66 € | 630 € | |
| 1134+G · 8,0 m | 826,45 € | 1 000 € | |
| Пружинная борона (прополочная) | 1106+CH · 4,0 m | 1 165,29 € | 1 410 € |
| 1116+CH · 5,0 m | 1 264,46 € | 1 530 € | |
| 1124+CH · 6,0 m | 1 388,43 € | 1 680 € | |
| Оцинкованная прополочная борона | 1106+CHG · 4,0 m | 99,17 € | 120 € |
| 1116+CHG · 5,0 m | 132,23 € | 160 € | |
| 1124+CHG · 6,0 m | 165,29 € | 200 € | |
| Комплектная пневматическая сеялка APV (с платформой) | 1116+APV | 9 917,36 € | 12 000 € |
| Комплектная электрическая сеялка (с платформой) | 1116+ES | 1 553,72 € | 1 880 € |
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
РИС. 124Техника для лугов
Цена от 2 520 € с НДС
РИС. 125Техника для лугов
Цена от 1 910 € с НДС
РИС. 126
РИС. 127Техника для лугов