РИС. 109Прицепы для перевозки скота
- Грузоподъёмность (техническая)
- ~3 780 kg
- Грузоподъёмность (регистрац.)
- ~3 780 kg
- Площадь погрузки
- 9.3 m²
- Снаряжённая масса
- ~2 080 kg
Грузоподъёмность (техническая) · ~7 100 kgГрузоподъёмность (регистрац.) · ~7 100 kgОписание
Прицеп для скота с гидравлической подвеской, опускающей пол с 680 до 165 мм для удобной и бережной погрузки животных. Рифлёный стальной пол 12,7 м², оцинкованные борта 3 мм, грузоподъёмность 7 100 кг, одобрение типа ЕС.
Оснащение и особенности
Технические данные
| 01Грузоподъёмность (техническая) | ~7 100 kg |
|---|---|
| 02Грузоподъёмность (регистрац.) | ~7 100 kg |
| 03Мин. мощность трактора | 36.8 kW / 50 л.с. |
| 04Конструктивная скорость | 40 km/h |
| 05Снаряжённая масса | ~3 900 kg |
| 06Макс. нагрузка на ось | 10 000 kg |
| 07Макс. нагрузка на дышло | 1 000 kg |
| 08Длина | 8 130 mm |
| 09Ширина | 2 540 mm |
| 10Высота | 2 880 mm |
| 11Колея | 2 090 mm |
| 12Внутренняя длина кузова | 6 340 mm |
| 13Внутренняя ширина кузова | 2 230 mm (1 300 mm между колёсными арками) |
| 14Высота бортов | 1 600 mm |
| 15Толщина листа бортов | 3 mm |
| 16Площадь погрузки | 12.7 m² |
| 17Высота платформы | 680 mm (в опущенном положении 165 mm) |
| 18Оси | 1 |
| 19Подвеска | Гидравлика |
| 20Шины | 385/65 R22.5 |
| 21Высота сцепки дышла (мин.) | 420 mm |
| 22Высота сцепки дышла (макс.) | 950 mm |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
РИС. 109Прицепы для перевозки скота
РИС. 110Прицепы для перевозки скота