РИС. 108Прицепы для перевозки скота
- Грузоподъёмность (техническая)
- ~7 100 kg
- Грузоподъёмность (регистрац.)
- ~7 100 kg
- Площадь погрузки
- 12.7 m²
- Снаряжённая масса
- ~3 900 kg
Грузоподъёмность (техническая) · ~3 780 kgГрузоподъёмность (регистрац.) · ~3 780 kg



§ 01 / Описание
Одноосный прицеп для перевозки скота с деревянным полом 9,3 м² на высоте всего 710 мм и задней дверью, служащей погрузочным трапом. Грузоподъёмность 3 780 кг. Горячеоцинкованные рама и кузов обеспечивают долгий срок службы. Одобрение типа ЕС для движения по дорогам общего пользования.
§ 01.1 / Оснащение и особенности
§ 02 / Технические данные
| 01Грузоподъёмность (техническая) | ~3 780 kg |
|---|---|
| 02Грузоподъёмность (регистрац.) | ~3 780 kg |
| 03Мин. мощность трактора | 36.8 kW / 50 л.с. |
| 04Конструктивная скорость | 30 km/h |
| 05Тип / вариант / версия ЕС | T-3 410 112 |
| 06Снаряжённая масса | ~2 080 kg |
| 07Полная масса (нормы Польши) | 5 860 kg |
| 08Полная масса (ЕС 2015/208, оси) | 4 860 kg |
| 09Макс. нагрузка на ось | 4 860 kg |
| 10Макс. нагрузка на дышло | 1 000 kg |
| 11Длина | 5 750 mm |
| 12Ширина | 2 410 mm |
| 13Высота | 2 800 mm |
| 14Колея | 2 000 mm |
| 15Внутренняя длина кузова | 4 160 mm |
| 16Внутренняя ширина кузова | 2 245 mm |
| 17Высота бортов | 1 510 mm |
| 18Толщина листа бортов | 3 mm |
| 19Площадь погрузки | 9.3 m² |
| 20Площадь погрузки (без арок) | 8.65 m² |
| 21Высота платформы | 710 mm |
| 22Оси | 1 |
| 23Подвеска | Жёсткая |
| 24Шины | 11.5/80-15.3 |
| 25Высота сцепки дышла (мин.) | 410 mm |
| 26Высота сцепки дышла (макс.) | 830 mm |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
§ 03 / Прицепы для перевозки скота
РИС. 108Прицепы для перевозки скота
РИС. 110Прицепы для перевозки скота