РИС. 080Самосвальные прицепы
- Грузоподъёмность (техническая)
- ~8 100 kg
- Грузоподъёмность (регистрац.)
- ~8 100 kg
- Объём без/с надставками
- 5 m³ (10 m³)
- Площадь погрузки
- 10 m²
Грузоподъёмность (техническая) · ~16 000 kgГрузоподъёмность (регистрац.) · ~12 000 kg



Описание
Универсальный тандемный самосвальный прицеп с трёхсторонней разгрузкой и кузовом под ширину паллеты: допустимая грузоподъёмность 12 000 кг (техническая 16 000 кг), объём 8,7 м³ (с надставными бортами 15,2 м³) – для зерна, сыпучих грузов и корнеплодов. Горячеоцинкованные рама и кузов обеспечивают долгий срок службы. Одобрение типа ЕС для движения по дорогам общего пользования.
Оснащение и особенности
Технические данные
| 01Тип кузова | С откидными бортами, паллетная ширина |
|---|---|
| 02Грузоподъёмность (техническая) | ~16 000 kg |
| 03Грузоподъёмность (регистрац.) | ~12 000 kg |
| 04Мин. мощность трактора | 62.5 kW / 85 л.с. |
| 05Объём без/с надставками | 8.7 m³ (15.2 m³) |
| 06Конструктивная скорость | 40 km/h |
| 07Тип / вариант / версия ЕС | T-4 420 31 T-4 520 31 |
| 08Снаряжённая масса | ~4 000 kg |
| 09Полная масса (нормы Польши) | 16 000 kg |
| 10Полная масса (ЕС 2015/208, оси) | 14 000 kg |
| 11Макс. нагрузка на ось | 1. 7 000 kg 2. 7 000 kg |
| 12Макс. нагрузка на дышло | 2 000 kg |
| 13Длина | 6 490 mm |
| 14Ширина | 2 550 mm |
| 15Высота без надставок | ~2 140 mm |
| 16Высота с надставками | ~2 740 mm |
| 17Колёсная база | 1 350 mm |
| 18Колея | 1 900 mm |
| 19Система опрокидывания | На три стороны |
| 20Угол опрок. (вбок/назад) | 45 / 50 |
| 21Внутренняя длина кузова | 4 510 mm |
| 22Внутр. ширина кузова (пер./зад.) | 2 415 mm |
| 23Высота бортов | 800 mm |
| 24Толщина листа пола / бортов | 5 / 2 mm |
| 25Площадь погрузки | 10.9 m² |
| 26Высота платформы | ~1 285 mm |
| 27Оси | 2 (тандем) |
| 28Подвеска | Параболические рессоры |
| 29Шины | 500/50-R17 |
| 30Высота сцепки дышла (мин.) | ~570 mm |
| 31Высота сцепки дышла (макс.) | ~1 150 mm |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
РИС. 080Самосвальные прицепы
РИС. 081Самосвальные прицепы
РИС. 082Самосвальные прицепы
РИС. 083Самосвальные прицепы