ATT. 080Pašizgāzēju piekabes
- Kravnesība (tehniskā)
- ~8 100 kg
- Kravnesība (reģistrētā)
- ~8 100 kg
- Tilpums bez/ar papildbortiem
- 5 m³ (10 m³)
- Kravas laukums
- 10 m²
Kravnesība (tehniskā) · ~16 000 kgKravnesība (reģistrētā) · ~12 000 kg



Apraksts
Universāla tandēma trīspusējā pašizgāzēja piekabe ar paletes platuma kasti, 12 000 kg atļautā kravnesība (tehniskā 16 000 kg) un 8,7 m³ (ar uzliktņiem 15,2 m³) tilpums – graudiem, beramām kravām un sakņaugiem. Karsti cinkots rāmis un virsbūve ilgam kalpošanas laikam. ES tipa apstiprinājums braukšanai pa koplietošanas ceļiem.
Aprīkojums un īpašības
Tehniskie dati
| 01Virsbūves tips | Atveramie borti, paletes platuma |
|---|---|
| 02Kravnesība (tehniskā) | ~16 000 kg |
| 03Kravnesība (reģistrētā) | ~12 000 kg |
| 04Min. traktora jauda | 62.5 kW / 85 ZS |
| 05Tilpums bez/ar papildbortiem | 8.7 m³ (15.2 m³) |
| 06Konstruktīvais ātrums | 40 km/h |
| 07ES tips / variants / versija | T-4 420 31 T-4 520 31 |
| 08Pašmasa | ~4 000 kg |
| 09Pilna masa (Polijas noteikumi) | 16 000 kg |
| 10Pilna masa (ES 2015/208, asis) | 14 000 kg |
| 11Maks. ass slodze | 1. 7 000 kg 2. 7 000 kg |
| 12Maks. slodze uz dīseli | 2 000 kg |
| 13Garums | 6 490 mm |
| 14Platums | 2 550 mm |
| 15Augstums bez papildbortiem | ~2 140 mm |
| 16Augstums ar papildbortiem | ~2 740 mm |
| 17Riteņu bāze | 1 350 mm |
| 18Riteņu atstatums | 1 900 mm |
| 19Izgāšanas sistēma | Uz trim pusēm |
| 20Izgāšanas leņķis (sānis/atpakaļ) | 45 / 50 |
| 21Kastes iekšējais garums | 4 510 mm |
| 22Kastes iekš. platums (p./a.) | 2 415 mm |
| 23Bortu augstums | 800 mm |
| 24Grīdas / bortu loksnes biezums | 5 / 2 mm |
| 25Kravas laukums | 10.9 m² |
| 26Platformas augstums | ~1 285 mm |
| 27Asis | 2 (tandēms) |
| 28Piekare | Paraboliskās atsperes |
| 29Riepas | 500/50-R17 |
| 30Dīseļa sakabes augstums (min.) | ~570 mm |
| 31Dīseļa sakabes augstums (maks.) | ~1 150 mm |
Tehniskie dati var mainīties atkarībā no komplektācijas. Precīzu specifikāciju jautājiet pārdevējam.
Uzziniet cenu, pieejamību un piegādes laiku. Atbildam darba dienas laikā.
ATT. 080Pašizgāzēju piekabes
ATT. 081Pašizgāzēju piekabes
ATT. 082Pašizgāzēju piekabes
ATT. 083Pašizgāzēju piekabes