FIG. 141Disc harrows
- Working width
- 3–3,5 m
- Power demand
- 80–120 HP
- Weight
- 1328–2016 kg
- Disc diameter
- 560–610 mm
Price from 15,160 € incl. VAT
Working width · 3–6 mPower demand · 80–170 HP


Price from
13,220 € incl. VAT
10,925.62 € excl. VAT
The cost of delivery from the factory will be specified after the order is placed.
Models and prices · 6 →Description
Mounted short disc harrow with two rows of Ø 560 mm discs on leaf springs, sealed bearings and a tubular roller, for 3-point linkage. Working widths 3,0–6,0 m; models from 4,0 m (H) fold hydraulically in 2 parts.
The cost of delivery from the factory will be specified after the order is placed.
Features and equipment
Specifications
| 01Working width | 3–6 m |
|---|---|
| 02Number of discs | 24–48 pcs. |
| 03Power demand | 80–170 HP |
| 04Weight | 1100–4200 kg |
Specifications may vary with configuration. Ask our sales team for the exact specification.
Models and prices · 6
| Ref. No. | Working width [m] | Number of discs [pcs.] | Power demand [HP] | Weight [kg] | excl. VAT | incl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521ZS | 3,0 | 24 | 80 | 1100 | 10,925.62 € | 13,220 € |
| 8522ZS | 3,5 | 28 | 100 | 1200 | 13,851.24 € | 16,760 € |
| 8523ZS | 4,0 H | 32 | 120 | 2900 | 23,429.75 € | 28,350 € |
| 8524ZS | 4,5 H | 36 | 130 | 3300 | 25,396.69 € | 30,730 € |
| 8525ZS | 5,0 H | 40 | 140 | 3600 | 27,933.88 € | 33,800 € |
| 8526ZS | 6,0 H | 48 | 170 | 4200 | 31,586.78 € | 38,220 € |
Prices incl. 21% VAT. The cost of delivery from the factory will be specified after the order is placed.
Optional equipment · 17
| Optional equipment | Ref. No. | excl. VAT | incl. VAT |
|---|---|---|---|
| V-ring roller Ø 600 mm with scrapers and paddles | 8521ZS+VR600PA · 3,0 m | 3,272.73 € | 3,960 € |
| 8522zs+VR600PA · 3,5 m | 3,661.16 € | 4,430 € | |
| 8523zs+VR600PA · 4,0 m H | 4,677.69 € | 5,660 € | |
| 8524zs+VR600PA · 4,5 m H | 5,520.66 € | 6,680 € | |
| 8525zs+VR600PA · 5,0 m H | 5,975.21 € | 7,230 € | |
| 8526zs+VR600PA · 6,0 m H | 6,834.71 € | 8,270 € | |
| V ring roller Ø 600 mm with scrapers | 8521ZS+VR600 · 3,0 m | 2,933.88 € | 3,550 € |
| 8522zs+VR600 · 3,5 m | 3,322.31 € | 4,020 € | |
| 8523zs+VR600 · 4,0 m H | 4,280.99 € | 5,180 € | |
| 8524zs+VR600 · 4,5 m H | 5,074.38 € | 6,140 € | |
| 8525zs+VR600 · 5,0 m H | 5,413.22 € | 6,550 € | |
| 8526zs+VR600 · 6,0 m H | 6,140.50 € | 7,430 € | |
| V-ring roller Ø 500 mm with scrapers and paddles | 8521ZS+VR500PA · 3,0 m | 2,652.89 € | 3,210 € |
| 8522zs+VR500PA · 3,5 m | 2,867.77 € | 3,470 € | |
| 8523zs+VR500PA · 4,0 m H | 3,495.87 € | 4,230 € | |
| 8524zs+VR500PA · 4,5 m H | 4,280.99 € | 5,180 € | |
| 8525zs+VR500PA · 5,0 m H | 4,561.98 € | 5,520 € | |
| 8526zs+VR500PA · 6,0 m H | 4,355.37 € | 5,270 € | |
| V ring roller Ø 500 mm with scrapers | 8521ZS+VR500 · 3,0 m | 2,314.05 € | 2,800 € |
| 8522zs+VR500 · 3,5 m | 2,479.34 € | 3,000 € | |
| 8523zs+VR500 · 4,0 m H | 3,099.17 € | 3,750 € | |
| 8524zs+VR500 · 4,5 m H | 3,834.71 € | 4,640 € | |
| 8525zs+VR500 · 5,0 m H | 4,000 € | 4,840 € | |
| 8526zs+VR500 · 6,0 m H | 4,677.69 € | 5,660 € | |
| FLEX roller Ø 470 mm | 8521ZS+SR470 · 3,0 m | 2,314.05 € | 2,800 € |
| 8522zs+SR470 · 3,5 m | 2,479.34 € | 3,000 € | |
| 8523zs+SR470 · 4,0 m H | 3,380.17 € | 4,090 € | |
| 8524zs+SR470 · 4,5 m H | 4,000 € | 4,840 € | |
| 8525zs+SR470 · 5,0 m H | 4,000 € | 4,840 € | |
| 8526zs+SR470 · 6,0 m H | 4,396.69 € | 5,320 € | |
| FLEX roller Ø 550 mm | 8521ZS+SR550 · 3,0 m | 3,157.02 € | 3,820 € |
| 8522zs+SR550 · 3,5 m | 3,438.02 € | 4,160 € | |
| 8523zs+SR550 · 4,0 m H | 4,851.24 € | 5,870 € | |
| 8524zs+SR550 · 4,5 m H | 5,586.78 € | 6,760 € | |
| 8525zs+SR550 · 5,0 m H | 5,636.36 € | 6,820 € | |
| 8526zs+SR550 · 6,0 m H | 6,198.35 € | 7,500 € | |
| Row of harrow springs mounted in front of the roller Ø 10 mm | 8521ZS+SF · 3,0 m | — | No extra charge |
| 8522zs+SF · 3,5 m | — | No extra charge | |
| 8523zs+SF · 4,0 m H | 1,694.21 € | 2,050 € | |
| 8524zs+SF · 4,5 m H | 1,917.36 € | 2,320 € | |
| 8525zs+SF · 5,0 m H | 2,140.50 € | 2,590 € | |
| 8526zs+SF · 6,0 m H | 2,652.89 € | 3,210 € | |
| Rubber roller Ø 360 mm | 8521ZS+RR360 · 3,0 m | 1,132.23 € | 1,370 € |
| 8522zs+RR360 · 3,5 m | 1,074.38 € | 1,300 € | |
| 8523zs+RR360 · 4,0 m H | 1,355.37 € | 1,640 € | |
| 8524zs+RR360 · 4,5 m H | 1,809.92 € | 2,190 € | |
| 8525zs+RR360 · 5,0 m H | 1,636.36 € | 1,980 € | |
| 8526zs+RR360 · 6,0 m H | 1,752.07 € | 2,120 € | |
| Packer roller Ø 400 mm | 8521ZS+PR · 3,0 m | 2,314.05 € | 2,800 € |
| 8522zs+PR · 3,5 m | 2,479.34 € | 3,000 € | |
| 8523zs+PR · 4,0 m H | 3,380.17 € | 4,090 € | |
| 8524zs+PR · 4,5 m H | 4,000 € | 4,840 € | |
| 8525zs+PR · 5,0 m H | 4,000 € | 4,840 € | |
| 8526zs+PR · 6,0 m H | 4,396.69 € | 5,320 € | |
| Toothed pack ring roller Ø 600 mm | 8521ZS+FUST · 3,0 m | 5,694.21 € | 6,890 € |
| 8522zs+FUST · 3,5 m | 6,818.18 € | 8,250 € | |
| 8523zs+FUST · 4,0 m H | 8,396.69 € | 10,160 € | |
| 8524zs+FUST · 4,5 m H | 9,685.95 € | 11,720 € | |
| 8525zs+FUST · 5,0 m H | 10,479.34 € | 12,680 € | |
| 8526zs+FUST · 6,0 m H | 12,561.98 € | 15,200 € | |
| Tandem U ring roller Ø 500 mm | 8521ZS+TANDC · 3,0 m | 4,115.70 € | 4,980 € |
| 8522zs+TANDC · 3,5 m | 4,958.68 € | 6,000 € | |
| 8523zs+TANDC · 4,0 m H | 7,603.31 € | 9,200 € | |
| 8524zs+TANDC · 4,5 m H | 8,504.13 € | 10,290 € | |
| 8525zs+TANDC · 5,0 m H | 8,785.12 € | 10,630 € | |
| 8526zs+TANDC · 6,0 m H | 11,099.17 € | 13,430 € | |
| U ring roller Ø 500 mm | 8521ZS+CR500 · 3,0 m | 1,917.36 € | 2,320 € |
| 8522zs+CR500 · 3,5 m | 2,198.35 € | 2,660 € | |
| 8523zs+CR500 · 4,0 m H | 2,710.74 € | 3,280 € | |
| 8524zs+CR500 · 4,5 m H | 3,157.02 € | 3,820 € | |
| 8525zs+CR500 · 5,0 m H | 3,041.32 € | 3,680 € | |
| 8526zs+CR500 · 6,0 m H | 3,322.31 € | 4,020 € | |
| U ring roller Ø 600 mm | 8521ZS+CR600 · 3,0 m | 2,652.89 € | 3,210 € |
| 8522zs+CR600 · 3,5 m | 3,099.17 € | 3,750 € | |
| 8523zs+CR600 · 4,0 m H | 4,000 € | 4,840 € | |
| 8524zs+CR600 · 4,5 m H | 3,933.88 € | 4,760 € | |
| 8525zs+CR600 · 5,0 m H | 4,454.55 € | 5,390 € | |
| 8526zs+CR600 · 6,0 m H | 4,851.24 € | 5,870 € | |
| Hydraulic adjustment of working depth (on the roller) | 8521ZS+HWDA · 3,0 m | 909.09 € | 1,100 € |
| 8521zs+HWDA · 3,5 m | 909.09 € | 1,100 € | |
| 8523zs+HWDA · 4,0 m H | 1,752.07 € | 2,120 € | |
| 8523zs+HWDA · 4,5 m H | 1,752.07 € | 2,120 € | |
| 8523zs+HWDA · 5,0 m H | 1,752.07 € | 2,120 € | |
| 8523zs+HWDA · 6,0 m H | 1,752.07 € | 2,120 € | |
| Discs Ø 610 mm | 8521ZS+D610 · 3,0 m | 1,694.21 € | 2,050 € |
| 8522zs+D610 · 3,5 m | 1,975.21 € | 2,390 € | |
| 8523zs+D610 · 4,0 m H | 2,256.20 € | 2,730 € | |
| 8524zs+D610 · 4,5 m H | 2,537.19 € | 3,070 € | |
| 8525zs+D610 · 5,0 m H | 2,818.18 € | 3,410 € | |
| 8526zs+D610 · 6,0 m H | 3,099.17 € | 3,750 € | |
| Disc spacing 90 cm | 8521ZS+PS · 3,0 m | 512.40 € | 620 € |
| 8522zs+PS · 3,5 m | 570.25 € | 690 € | |
| 8523zs+PS · 4,0 m H | — | No extra charge | |
| 8523zs+PS · 4,5 m H | — | No extra charge | |
| 8523zs+PS · 5,0 m H | — | No extra charge | |
| 8523zs+PS · 6,0 m H | — | No extra charge | |
| Lights | 8000+LED13 · 3,0 m | 628.10 € | 760 € |
| 8000+LED13 · 3,5 m | 628.10 € | 760 € | |
| 8000+LED14 · 4,0 m H | 909.09 € | 1,100 € | |
| 8000+LED14 · 4,5 m H | 909.09 € | 1,100 € | |
| 8000+LED14 · 5,0 m H | 909.09 € | 1,100 € | |
| 8000+LED14 · 6,0 m H | 909.09 € | 1,100 € |
Ask for price, availability and delivery time. We reply within one working day.
FIG. 141Disc harrows
Price from 15,160 € incl. VAT
FIG. 142Disc harrows
Price from 29,900 € incl. VAT
FIG. 143Disc harrows
Price from 11,190 € incl. VAT
FIG. 145Disc harrows
Price from 18,750 € incl. VAT