ATT. 056Skid-steer iekrāvēji
- Nominālā slodze
- 800 kg
- Darba svars
- 3160 kg
- Dzinēja jauda
- 36.7 kW
- Kausa tilpums
- 0.45 m³
Nominālā slodze · 700–1500 kgDarba svars · 2800–4800 kg



Kāpurķēžu skid-steer iekrāvēji · 700–1500 kg
§ 01 / Apraksts
Wolf ZT sērijas kāpurķēžu skid-steer iekrāvēji no ZT50 (700 kg) līdz ZT120 (1500 kg) ar dzinējiem 36–103 kW. Kāpurķēdes nodrošina zemu grunts spiedienu un lielisku saķeri mīkstā gruntī un nogāzēs.
§ 02 / Tehniskie dati
| 01Nominālā slodze | 700–1500 kg |
|---|---|
| 02Darba svars | 2800–4800 kg |
| 03Dzinēja jauda | 36–103 kW |
| 04Kausa tilpums | 0.3–0.6 m³ |
| 05Maks. ātrums | 10–12 km/h |
Tehniskie dati var mainīties atkarībā no komplektācijas. Precīzu specifikāciju jautājiet pārdevējam.
§ 02.1 / Modifikācijas · 5
| ZT50 | ZT65 | ZT75 | ZT100 | ZT120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominālā slodze | 700 kg | 1000 kg | 1050 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Darba svars | 2800 kg | 3800 kg | 3800 kg | 4500 kg | 4800 kg |
| Dzinēja jauda | 36 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 103 kW |
| Kausa tilpums | 0.3 m³ | 0.5 m³ | 0.5 m³ | 0.55 m³ | 0.6 m³ |
| Degvielas tvertne | 50 L | 80 L | 75 L | 90 L | 90 L |
| Maks. ātrums | 10/15 km/h | 12/18 km/h | 12/18 km/h | 12/18 km/h | 12/18 km/h |
| Hidrauliskā plūsma | 60 L/min | 75 L/min | 80 L/min | 88 L/min | 88 L/min |
| Kausa platums | 1500 mm | 1830 mm | 1830 mm | 2030 mm | 2160 mm |
| Maks. darba augstums | 3350 mm | 3480 mm | 3480 mm | 4070 mm | 4070 mm |
| Šarnīra augstums | 2770 mm | 2900 mm | 2900 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Augstums līdz kausa apakšai | 2603 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2983 mm | 2983 mm |
| Izgāšanas augstums | 1920 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2450 mm | 2450 mm |
| Izgāšanas sniedzamība | 720 mm | 715 mm | 715 mm | 700 mm | 700 mm |
| Izgāšanas leņķis | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Kausa atgāšana pie zemes | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Kausa atgāšana maks. augstumā | 104° | 104° | 104° | 104° | 104° |
| Kopgarums (ar kausu) | 2950 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3700 mm | 3700 mm |
| Kopgarums (bez kausa) | 2300 mm | 2750 mm | 2750 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Kopējais platums | 1402 mm | 1782 mm | 1782 mm | 1994 mm | 2124 mm |
| Augstums līdz kabīnes jumtam | 2050 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2160 mm | 2160 mm |
| Riteņu bāze | 1240 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| No aizm. ass līdz buferim | 594 mm | 890 mm | 890 mm | 938 mm | 938 mm |
| Aizmugurējais brīvais leņķis | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Klīrenss | 140 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Priekšējais pagr. rādiuss | 1825 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Pagr. rādiuss (bez kausa) | 1064 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1365 mm | 1365 mm |
| Aizmugurējais pagr. rādiuss | 1264 mm | 1714 mm | 1714 mm | 1742 mm | 1742 mm |
| Kāpurķēžu platums | 1102 mm | 1462 mm | 1462 mm | 1654 mm | 1654 mm |
| Riepas | 300×52.5 | 320×84 | 320×84 | 320×84 | 450×86 |
| Paaugstināta hidr. plūsma | — | — | 120 L/min | 120 L/min | 140 L/min |
Uzziniet cenu, pieejamību un piegādes laiku. Atbildam darba dienas laikā.
§ 03 / Skid-steer iekrāvēji
ATT. 056Skid-steer iekrāvēji
ATT. 057Skid-steer iekrāvēji
ATT. 058Skid-steer iekrāvēji
ATT. 059Skid-steer iekrāvēji