ATT. 056Skid-steer iekrāvēji
- Nominālā slodze
- 800 kg
- Darba svars
- 3160 kg
- Dzinēja jauda
- 36.7 kW
- Kausa tilpums
- 0.45 m³
Nominālā slodze · 300–1200 kgDarba svars · 1500–3600 kg



Skid-steer iekrāvējs · 300–1200 kg
§ 01 / Apraksts
Wolf ZJ sērijas riteņu skid-steer iekrāvēji no ZJ25 (300 kg) līdz ZJ100 (1200 kg) ar dzinējiem 18,4–75 kW. Plaša pielikumu izvēle, augstas plūsmas hidraulika lielākajiem modeļiem – būvniecībai, fermām un komunālajiem darbiem.
§ 02 / Tehniskie dati
| 01Nominālā slodze | 300–1200 kg |
|---|---|
| 02Darba svars | 1500–3600 kg |
| 03Dzinēja jauda | 18.4–75 kW |
| 04Kausa tilpums | 0.2–0.55 m³ |
| 05Maks. ātrums | 9–12 km/h |
Tehniskie dati var mainīties atkarībā no komplektācijas. Precīzu specifikāciju jautājiet pārdevējam.
§ 02.1 / Modifikācijas · 7
| ZJ25 | ZJ35 | ZJ45 | ZJ60 | ZJ65 | ZJ75 | ZJ100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominālā slodze | 300 kg | 500 kg | 700 kg | 850 kg | 950 kg | 1050 kg | 1200 kg |
| Darba svars | 1500 kg | 2300 kg | 2700 kg | 2800 kg | 3350 kg | 3500 kg | 3600 kg |
| Dzinēja jauda | 18.4 kW | 29.4 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW |
| Kausa tilpums | 0.2 m³ | 0.3 m³ | 0.4 m³ | 0.4 m³ | 0.5 m³ | 0.5 m³ | 0.55 m³ |
| Degvielas tvertne | 25 L | 60 L | 70 L | 80 L | 80 L | 75 L | 90 L |
| Maks. ātrums | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Hidrauliskā plūsma | 50 L/min | 60 L/min | 62.5 L/min | 75 L/min | 75 L/min | 75 L/min | 88 L/min |
| Kausa platums | 915 mm | 1400 mm | 1740 mm | 1880 mm | 1730 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Maks. darba augstums | 3401 mm | 3300 mm | 3980 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4070 mm | 4070 mm |
| Šarnīra augstums | 2477 mm | 2725 mm | 3080 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3280 mm | 3150 mm |
| Augstums līdz kausa apakšai | 2446 mm | 2558 mm | 2913 mm | 2933 mm | 2962 mm | 3140 mm | 3140 mm |
| Izgāšanas augstums | 1990 mm | 2050 mm | 2380 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Izgāšanas sniedzamība | 419 mm | 790 mm | 700 mm | 750 mm | 750 mm | 700 mm | 673 mm |
| Izgāšanas leņķis | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Kausa atgāšana pie zemes | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Kausa atgāšana maks. augstumā | 103° | 104° | 104° | 104° | 104° | 104° | 104° |
| Kopgarums (ar kausu) | 2768 mm | 2950 mm | 3420 mm | 3490 mm | 3392 mm | 3580 mm | 3735 mm |
| Kopgarums (bez kausa) | 2267 mm | 2300 mm | 2640 mm | 2750 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2963 mm |
| Kopējais platums | 880 mm | 1350 mm | 1720 mm | 1880 mm | 1680 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Augstums līdz kabīnes jumtam | 1812 mm | 2000 mm | 2140 mm | 2160 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
| Riteņu bāze | 801 mm | 897 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 1080 mm | 1115 mm |
| No aizm. ass līdz buferim | 910 mm | 964 mm | 1108 mm | 1208 mm | 1080 mm | 1082 mm | 1284 mm |
| Aizmugurējais brīvais leņķis | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Klīrenss | 145 mm | 140 mm | 185 mm | 205 mm | 210 mm | 205 mm | 205 mm |
| Priekšējais pagr. rādiuss | 1660 mm | 1760 mm | 1958 mm | 1953 mm | 2290 mm | 2112 mm | 2290 mm |
| Pagr. rādiuss (bez kausa) | 960 mm | 1098 mm | 1168 mm | 1193 mm | 1300 mm | 1250 mm | 1300 mm |
| Aizmugurējais pagr. rādiuss | 1253 mm | 1296 mm | 1630 mm | 1723 mm | 1440 mm | 1774 mm | 1540 mm |
| Kāpurķēžu platums | 785 mm | 1080 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Riepas | 5.7-12 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
| Paaugstināta hidr. plūsma | — | — | — | — | 125 L/min | 125 L/min | 125 L/min |
Uzziniet cenu, pieejamību un piegādes laiku. Atbildam darba dienas laikā.
§ 03 / Skid-steer iekrāvēji
ATT. 056Skid-steer iekrāvēji
ATT. 057Skid-steer iekrāvēji
ATT. 058Skid-steer iekrāvēji
ATT. 059Skid-steer iekrāvēji