РИС. 221Ковши для погрузчиков
- Рабочая ширина
- 1,2–2,4 m
- Объём
- 0,32–0,75 m³
- Масса
- 115–220 kg
Цена от 800 € с НДС
Рабочая ширина · 1–2,5 mОбъём · 0,38–0,95 m³

Цена от
1 130 € с НДС
933,88 € без НДС
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Модели и цены · 24 →Описание
Объёмный ковш для фронтальных погрузчиков с креплением EURO, с усилением рёбрами или с полукруглой вставкой. Рабочая ширина 1,0–2,5 м, объём 0,38–0,95 м³.
Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Оснащение и особенности
Технические данные
| 01Рабочая ширина | 1–2,5 m |
|---|---|
| 02Объём | 0,38–0,95 m³ |
| 03Масса | 170–315 kg |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Модели и цены · 24
| Код | Версия | Рабочая ширина [м] | Объём [м³] | Масса [кг] | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | С усилением рёбрами | 1,0 | 0,38 | 170 | 933,88 € | 1 130 € |
| 2121 | С усилением рёбрами | 1,1 | 0,42 | 180 | 966,94 € | 1 170 € |
| 2122 | С усилением рёбрами | 1,2 | 0,46 | 190 | 1 000 € | 1 210 € |
| 2123 | С усилением рёбрами | 1,3 | 0,49 | 195 | 1 024,79 € | 1 240 € |
| 2124 | С усилением рёбрами | 1,4 | 0,53 | 205 | 1 057,85 € | 1 280 € |
| 2125 | С усилением рёбрами | 1,5 | 0,57 | 215 | 1 115,70 € | 1 350 € |
| 2126 | С усилением рёбрами | 1,6 | 0,61 | 225 | 1 148,76 € | 1 390 € |
| 2127 | С усилением рёбрами | 1,8 | 0,68 | 255 | 1 330,58 € | 1 610 € |
| 2128 | С усилением рёбрами | 2,0 | 0,76 | 275 | 1 454,55 € | 1 760 € |
| 2129 | С усилением рёбрами | 2,2 | 0,84 | 295 | 1 578,51 € | 1 910 € |
| 2131 | С усилением рёбрами | 2,4 | 0,91 | 310 | 1 719,01 € | 2 080 € |
| 2132 | С усилением рёбрами | 2,5 | 0,95 | 315 | 1 793,39 € | 2 170 € |
| 2120G | С полукруглой вставкой | 1,0 | 0,38 | 170 | 983,47 € | 1 190 € |
| 2121G | С полукруглой вставкой | 1,1 | 0,42 | 180 | 1 016,53 € | 1 230 € |
| 2122G | С полукруглой вставкой | 1,2 | 0,46 | 190 | 1 049,59 € | 1 270 € |
| 2123G | С полукруглой вставкой | 1,3 | 0,49 | 195 | 1 082,64 € | 1 310 € |
| 2124G | С полукруглой вставкой | 1,4 | 0,53 | 205 | 1 115,70 € | 1 350 € |
| 2125G | С полукруглой вставкой | 1,5 | 0,57 | 215 | 1 173,55 € | 1 420 € |
| 2126G | С полукруглой вставкой | 1,6 | 0,61 | 225 | 1 206,61 € | 1 460 € |
| 2127G | С полукруглой вставкой | 1,8 | 0,68 | 255 | 1 396,69 € | 1 690 € |
| 2128G | С полукруглой вставкой | 2,0 | 0,76 | 275 | 1 520,66 € | 1 840 € |
| 2129G | С полукруглой вставкой | 2,2 | 0,84 | 295 | 1 652,89 € | 2 000 € |
| 2131G | С полукруглой вставкой | 2,4 | 0,91 | 310 | 1 809,92 € | 2 190 € |
| 2132G | С полукруглой вставкой | 2,5 | 0,95 | 315 | 1 884,30 € | 2 280 € |
Цены с НДС 21%. Стоимость доставки с завода будет указана после оформления заказа.
Дополнительное оборудование · 2
| Дополнительное оборудование | Код | без НДС | с НДС |
|---|---|---|---|
| Другой тип крепления | 2000+OTM | — | По запросу |
| Болтовые зубья | 2120+TH · 1,0 m | 90,91 € | 110 € |
| 2121+TH · 1,1 m | 107,44 € | 130 € | |
| 2122+TH · 1,2 m | 107,44 € | 130 € | |
| 2123+TH · 1,3 m | 107,44 € | 130 € | |
| 2124+TH · 1,4 m | 132,23 € | 160 € | |
| 2125+TH · 1,5 m | 132,23 € | 160 € | |
| 2126+TH · 1,6 m | 148,76 € | 180 € | |
| 2127+TH · 1,8 m | 148,76 € | 180 € | |
| 2128+TH · 2,0 m | 173,55 € | 210 € | |
| 2129+TH · 2,2 m | 173,55 € | 210 € | |
| 2131+TH · 2,4 m | 198,35 € | 240 € | |
| 2132+TH · 2,5 m | 214,88 € | 260 € |
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
РИС. 221Ковши для погрузчиков
Цена от 800 € с НДС
РИС. 223Ковши для погрузчиков
Цена от 1 170 € с НДС
РИС. 224Ковши для погрузчиков
Цена от 2 340 € с НДС
РИС. 225Ковши для погрузчиков
Цена от 3 500 € с НДС