РИС. 039Экскаваторы
- Эксплуатационная масса
- 880 kg
- Мощность двигателя
- 7 kW
- Объём ковша
- 0.025 m³
- Макс. глубина копания
- 1650 mm
Эксплуатационная масса · 1200 kgМощность двигателя · 10.3 kW / 2200 об/мин



Экскаватор · 1200 кг
§ 01 / Описание
Wolf WE 12C — гусеничный мини-экскаватор с эксплуатационной массой 1200 кг и двигателем Yanmar 3TNV70 (10,3 кВт). Макс. глубина копания 1809 мм, вылет 3439 мм — для сада, прокладки коммуникаций и работы в стеснённых условиях.
§ 02 / Технические данные
| 01Эксплуатационная масса | 1200 kg |
|---|---|
| 02Мощность двигателя | 10.3 kW / 2200 об/мин |
| 03Модель двигателя | Yanmar 3TNV70 (Euro 5) |
| 04Тип двигателя | Непосредственный впрыск, жидкостное охлаждение, атмосферный |
| 05Число цилиндров | 3 |
| 06Топливный бак | 15 L |
| 07Скорость передвижения | 1.5/3.2 km/h |
| 08Преодолеваемый уклон | 58% |
| 09Гидробак | 13 L |
| 10Скорость поворота | 11.5 об/мин |
| 11Усилие копания ковша | 10 kN |
| 12Усилие копания рукояти | 6 kN |
| 13Макс. глубина копания | 1809 mm |
| 14Макс. глубина вертик. копания | 2233 mm |
| 15Макс. высота копания | 3018 mm |
| 16Макс. радиус копания | 3439 mm |
| 17Макс. радиус копания на уровне | 3390 mm |
| 18Высота выгрузки | 2039 mm |
| 19Общая длина | 3053 mm |
| 20Общая ширина | 850/1050 mm |
| 21Высота по кабине | 2458 mm |
| 22Высота по стреле | 1035 mm |
| 23Дорожный просвет | 120 mm |
| 24Просвет под противовесом | 404 mm |
| 25Радиус поворота хвоста | 550 mm |
| 26Ширина по гусеницам | 850 mm |
| 27Колея гусениц | 670/870 mm |
| 28Ширина башмака | 180 mm |
| 29Длина гусеницы | 1296 mm |
| 30Опорная длина гусеницы | 1080 mm |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
§ 03 / Экскаваторы
РИС. 039Экскаваторы
РИС. 040Экскаваторы
РИС. 041Экскаваторы
РИС. 043Экскаваторы