РИС. 065Экскаваторы-погрузчики
- Номинальная нагрузка
- 2500 kg
- Эксплуатационная масса
- 8200 kg
- Мощность двигателя
- 81 kW
- Объём ковша
- 1.0 m³
Номинальная нагрузка · 2500 kgЭксплуатационная масса · 8200 kg



Экскаватор-погрузчик · 2500 кг
§ 01 / Описание
Wolf JX 4507 — экскаватор-погрузчик с фронтальным ковшом 1,0 м³ (2500 кг) и ковшом экскаватора 0,3 м³, двигатель Yuchai YC4A110Z-T23 (81 кВт). Глубина копания до 4082 мм; одна машина для траншей, погрузки и уборки площадки.
§ 02 / Технические данные
| 01Номинальная нагрузка | 2500 kg |
|---|---|
| 02Эксплуатационная масса | 8200 kg |
| 03Мощность двигателя | 81 kW |
| 04Объём ковша | 1.0 m³ |
| 05Модель двигателя | Yuchai YC4A110Z-T23 |
| 06Диаметр × ход поршня | 4-108×132 |
| 07Рабочий объём | 4.8 L |
| 08Номинальные обороты | 2200 об/мин |
| 09Макс. крутящий момент | 400N.M |
| 10Мин. удельный расход топлива | 230g/km.h |
| 11Тяговое усилие | 60 kN |
| 12Вырывное усилие | 47 kN |
| 13Макс. глубина копания | 4082 mm |
| 14Высота выгрузки | 2760 mm |
| 15Вылет при выгрузке | 1062 mm |
| 16Объём ковша экскаватора | 0.3 m³ |
| 17Угол поворота экскаватора | 180° |
| 18Габариты (Д×Ш×В) | 5920×2250×3770 mm |
| 19Колёсная база | 2280 mm |
| 20Дорожный просвет | 300 mm |
| 21Шины | 14-17.5/19.5 L-24 |
| 22Давление в шинах (пер.) | 0.4 MPa |
| 23Давление в шинах (зад.) | 0.35 MPa |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
§ 03 / Экскаваторы-погрузчики
РИС. 065Экскаваторы-погрузчики
РИС. 066Экскаваторы-погрузчики
РИС. 068Экскаваторы-погрузчики
РИС. 069Экскаваторы-погрузчики