РИС. 080Самосвальные прицепы
- Грузоподъёмность (техническая)
- ~8 100 kg
- Грузоподъёмность (регистрац.)
- ~8 100 kg
- Объём без/с надставками
- 5 m³ (10 m³)
- Площадь погрузки
- 10 m²
Грузоподъёмность (техническая) · ~16 300 kgГрузоподъёмность (регистрац.) · ~12 140 kg



§ 01 / Описание
Тандемный прицеп с задней разгрузкой и цельным (монокок) кузовом из 4-мм стали, допустимая грузоподъёмность 12 140 кг, объём 13,1 м³ (с надставными бортами 19,7 м³). Рассчитан на тяжёлую работу с сыпучими грузами – зерно, щебень, свёкла, силос. Одобрение типа ЕС для движения по дорогам общего пользования.
§ 01.1 / Оснащение и особенности
§ 02 / Технические данные
| 01Тип кузова | Монококовый кузов, непаллетная ширина |
|---|---|
| 02Грузоподъёмность (техническая) | ~16 300 kg |
| 03Грузоподъёмность (регистрац.) | ~12 140 kg |
| 04Мин. мощность трактора | 81 kW / 110 л.с. |
| 05Объём без/с надставками | 13.1 m³ (19.7 m³) |
| 06Конструктивная скорость | 40 km/h |
| 07Тип / вариант / версия ЕС | T-4 620 61 |
| 08Снаряжённая масса | ~5 400 kg |
| 09Полная масса (нормы Польши) | 17 540 kg |
| 10Полная масса (ЕС 2015/208, оси) | 14 540 kg |
| 11Макс. нагрузка на ось | 1. 7 270 kg 2. 7 270 kg |
| 12Макс. нагрузка на дышло | 3 000 kg |
| 13Длина | 7 645 mm |
| 14Ширина | 2 550 mm |
| 15Высота без надставок | ~2 380 mm |
| 16Высота с надставками | ~2 880 mm |
| 17Колёсная база | 1 480 mm |
| 18Колея | 1 900 mm |
| 19Система опрокидывания | Назад |
| 20Угол опрок. (назад/вбок) | — / 45 |
| 21Внутренняя длина кузова | 6 020 mm |
| 22Внутр. ширина кузова (пер./зад.) | 2 200 mm |
| 23Высота бортов | 1 000 mm |
| 24Толщина листа пола / бортов | 5 / 4 mm |
| 25Площадь погрузки | 12.9 m² |
| 26Высота платформы | ~1 380 mm |
| 27Оси | 2 (тандем) |
| 28Подвеска | Параболические рессоры |
| 29Шины | 385/65 R22.5 |
Технические данные могут отличаться в зависимости от комплектации. Уточняйте у продавца.
Узнайте цену, наличие и срок поставки. Ответим в течение рабочего дня.
§ 03 / Самосвальные прицепы
РИС. 080Самосвальные прицепы
РИС. 081Самосвальные прицепы
РИС. 082Самосвальные прицепы
РИС. 083Самосвальные прицепы